昭和43年2月 | 会社設立及び創業 |
昭和47年5月 | JISA5308「レディーミクストコンクリート」の表示認定取得
(普通コンクリート・舗装コンクリート)
認定年月日:昭和47年5月31日
再 交 付:平成2年4月20日
認 定 番 号:272015 |
昭和53年7月 | バッチャプラント更新(能力1,750リットル練り) |
昭和58年3月 | 橋爪商事株式会社大船渡レミコン工場から大船渡レミコン株式会社として独立 |
平成5年3月 | バッチャプラント更新(能力3,000リットル練り) |
平成6年2月 | 東北通商産業局 商工部技術振興課 立入検査 合格 |
平成19年2月 | JISA5308「レディーミクストコンクリート」の表示認定取得
(普通コンクリート・舗装コンクリート)
認証年月日:平成19年2月9日
認証番号:TC 02 06 033 |
平成21年4月 | ミキサの変更(能力2,500リットル練り) |
平成23年3月 | 東日本大震災による被災の為営業不能(3月11日) |
平成23年6月 | 復興、営業開始(6月3日) |
平成24年9月 | JISマーク表示製品認証定期認証維持審査受審 認証継続 |
平成26年2月 | 東北経済産業局 地域経済部 産業技術課 立入検査 合格 |
平成27年8月 | JISマーク表示製品認証定期認証維持審査受審 認証継続 |
平成28年8月 | JISマーク表示製品認証に係る臨時工場審査 認証継続 |
平成30年6月 | JISマーク表示製品認証定期認証維持審査受審 認証継続 |
令和1年5月 | 事業場名称「大船渡レミコン株式会社大船渡工場」から
「大船渡レミコン株式会社」へ変更 |